积分排行
2026/27 赛季 · 排名升降一眼看懂已赛轮次
11 轮
总进球
303
场均进球
2.75
射手王
12 哈兰德
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近 5 场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS阿森纳 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | WWDWW | 26 |
| 2 | LIV利物浦 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | +13 | WWDWW | 24 |
| 3 | MCI曼城 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | +17 | LWWWD | 23 |
| 4 | CHE切尔西 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | +10 | WDWWW | 22 |
| 5 | NEW纽卡斯尔联 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | WLWWD | 20 |
| 6 | TOT热刺 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | DWWLW | 19 |
| 7 | AVL阿斯顿维拉 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | LWWDW | 18 |
| 8 | MUN曼联 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | WWLLW | 17 |
| 9 | BHA布莱顿 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | DDLWW | 16 |
| 10 | CRY水晶宫 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | WDLDW | 15 |
| 11 | BRE布伦特福德 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | LWWDL | 14 |
| 12 | FUL富勒姆 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | DLDWW | 13 |
| 13 | EVE埃弗顿 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | LWDLL | 12 |
| 14 | BOU伯恩茅斯 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | WLLWD | 12 |
| 15 | WHU西汉姆联 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | LLWDL | 11 |
| 16 | NFO诺丁汉森林 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | DLDDL | 10 |
| 17 | LEE利兹联 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | DDLDL | 8 |
| 18 | WOL狼队 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | LLDWL | 8 |
| 19 | BUR伯恩利 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | LLLWL | 7 |
| 20 | SUN桑德兰 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | DLLLL | 6 |
欧冠区
欧联区
降级区
更新于第 11 轮结束