首页直播赛程积分榜球队资讯录像

积分排行

2026/27 赛季 · 排名升降一眼看懂
已赛轮次
11 轮
总进球
303
场均进球
2.75
射手王
12 哈兰德
# 球队 赛胜平负进失净胜近 5 场积分
1 阿森纳 11821 248 +16 WWDWW 26
2 利物浦 11731 2512 +13 WWDWW 24
3 曼城 11722 2710 +17 LWWWD 23
4 切尔西 11641 2111 +10 WDWWW 22
5 纽卡斯尔联 11623 1912 +7 WLWWD 20
6 热刺 11542 2015 +5 DWWLW 19
7 阿斯顿维拉 11533 1714 +3 LWWDW 18
8 曼联 11524 1615 +1 WWLLW 17
9 布莱顿 11443 1514 +1 DDLWW 16
10 水晶宫 11434 1313 0 WDLDW 15
11 布伦特福德 11425 1416 -2 LWWDL 14
12 富勒姆 11344 1214 -2 DLDWW 13
13 埃弗顿 11335 1115 -4 LWDLL 12
14 伯恩茅斯 11335 1318 -5 WLLWD 12
15 西汉姆联 11326 1117 -6 LLWDL 11
16 诺丁汉森林 11245 1016 -6 DLDDL 10
17 利兹联 11155 1118 -7 DDLDL 8
18 狼队 11227 920 -11 LLDWL 8
19 伯恩利 11218 721 -14 LLLWL 7
20 桑德兰 11137 820 -12 DLLLL 6
欧冠区 欧联区 降级区 更新于第 11 轮结束